905705 UNICOOL R-417A 11KG REFRIGERANT
| Unitor编码 | 905705 |
| 中文标题 | 905705 优酷尔R-417A 11千克制冷剂 |
| 英文标题 | UNICOOL R-417A 11KG REFRIGERANT |
| 英文说明 | Environmentally acceptable HFC solution for replacing ozone depleting refrigerants in existing refrigeration systems as low, medium and high temperature applications (evaporating temperatures of -35 to +25° C). This is a WSS prefered retrofit solution. |
| 中文说明 | 适用于现有制冷系统的环保型氢氟碳化合物解决方案,可用于低温、中温和高温工况(蒸发温度范围为-35℃至25℃)。这是一项WSS首选的改造方案。 |
产品内容 以上内容为AI翻译,请正确甄别-The above content is translated by AI and the images are sourced from the internet. Please discern correctly.

产品信息
功能
- 所有可再充装气瓶在充装前均需进行检验
- 回收残留制冷剂,以防止对环境造成损害
- 产品为100%纯正的原装制冷剂,来自经认可的生产商。
- 符合AHRI-700纯度标准
- 长期更换R-22和WSS首选的改造解决方案
益处
- 全球合规
- 质量保证
- 可再充装的钢瓶
规格参数
通用
| 圆柱型 | 雷弗-12 |
|---|---|
| 全球变暖潜能值 | 2346 |
| 制定危险货物(国际海事组织/欧盟)分类 | C-25 |
| ODP | 0 |
物理性质
| 颜色 | 绿色 |
|---|
尺寸/重量
| 连接 [尺寸/类型] | CGA660 |
|---|---|
| 直径 [毫米] | 229 |
| 毛重 [千克] | 约20 |
| 高度 [毫米] | 506 |
| 重量 [千克] | 11网 |
技术数据
ODP = 臭氧消耗潜能值
GWP = 全球增温潜势(联合国政府间气候变化专门委员会第四次评估报告——AR4)