777992 DBL DIAPHRAGM PUMP 1050 POLY
| Unitor编码 | 777992 |
| 中文标题 | 777992 双隔膜泵1050聚丙烯 |
| 英文标题 | DBL DIAPHRAGM PUMP 1050 POLY |
| 英文说明 | The polypropylene diaphragm pump is built with the highest quality precision parts. Long lasting even when used with abrasive fluids, making this product very cost effective. Professionals turn to this pump because it offers an easy, hands-off solution to your fluid handling needs. |
| 中文说明 | 聚丙烯隔膜泵采用最优质的精密零部件制造而成。即使在使用磨蚀性介质时也能保持长效,使该产品极具性价比。专业人士之所以选择这款泵,是因为它能为您的流体输送需求提供简单、免手动操作的解决方案。 |
产品内容 以上内容为AI翻译,请正确甄别-The above content is translated by AI and the images are sourced from the internet. Please discern correctly.


产品信息
1英寸 (25.4毫米) 赫斯基1050双隔膜泵具有无失速,低脉动空气阀提供了一个平稳和快速的转换。可在铝,聚丙烯,导电聚丙烯,PVDF,不锈钢和哈氏合金流体部分。
与哈士奇1040相比,流体流量20% 增加
功能
- 易于维护
- 流体相容性
- 独特的专利空气阀
- 精密装配零件
益处
- 快速启动和产品的立即流动
- 处理流体粘度高达5000 cps和固体高达0.09 (2.29毫米)
- 优良的磨料,低至中等粘度的流体和剪切敏感材料
规格参数
通用
| 制定危险货物(国际海事组织/欧盟)分类 | NA |
|---|
尺寸/重量
| 高度 [mm] | 406 |
|---|---|
| 长度 [毫米] | 452 |
| 可泵送固体尺寸 [mm] | 最大3.2 |
| 重量 [千克] | 8.2 |
| 宽度 [毫米] | 258 |
技术数据
| 空气消耗量 [m 3/min] | 最大1.9 |
|---|---|
| 进气口连接尺寸[英寸] | 1/2英制锥管螺纹 |
| 气压 [巴] | 1.4-8.6工作范围 |
| 流体入口和出口尺寸 [英寸] | 1 "突面ANSI/DIN法兰 |
| 操作流体压力 [bar] | 最大8.6 |
| 吸力扬程 [m] | 8.8 |
性能数据
| 流量能力 [L/min] | 189 l/min最大值 |
|---|---|
| 泵速 [cpm] | 最大280 |