905608 UNICOOL R-410A 45 KG REFRIGERANT
| Unitor编码 | 905608 |
| 中文标题 | 905608 优酷尔R-410A制冷剂45千克 |
| 英文标题 | UNICOOL R-410A 45 KG REFRIGERANT |
| 英文说明 | A synthetic HFC refrigerant which is harmless to the ozone layer. The gas is used in a variety of maritime refrigeration applications such as low, medium and high temperature applications (evaporating temperatures of -45 to +8° C). |
| 中文说明 | 一种对臭氧层无害的合成氢氟碳化合物制冷剂。该制冷剂广泛应用于各类船舶冷藏领域,包括低温、中温和高温工况(蒸发温度范围为-45℃至8℃)。 |
产品内容 以上内容为AI翻译,请正确甄别-The above content is translated by AI and the images are sourced from the internet. Please discern correctly.

产品信息
功能
- 所有可再充装气瓶在充装前均需进行检验
- 回收残留制冷剂,以防止对环境造成损害
- 产品为100%原装正品制冷剂,来自经认可的生产商
- 符合AHRI-700纯度标准
- 仅适用于新系统
益处
- 全球合规
- 质量保证
- 可再充装的钢瓶
规格参数
通用
| 圆柱型 | 折射-56 |
|---|---|
| 全球变暖潜能值 | 2090 |
| 制定危险货物(国际海事组织/欧盟)分类 | C-25 |
| ODP | 0 |
物理性质
| 颜色 | 浅粉色 |
|---|
尺寸/重量
| 连接 [尺寸/类型] | CGA660 |
|---|---|
| 直径 [毫米] | 254 |
| 毛重 [千克] | 约74 |
| 高度 [毫米] | 1380 |
| 重量 [千克] | 45净 |
技术数据
ODP = 臭氧消耗潜能值
GWP = 全球增温潜势(联合国政府间气候变化专门委员会第四次评估报告——AR4)